Kurs
BELIEBTESTE BASISWERTE
Die Darstellung basiert auf dem Umsatz der an der Börse Stuttgart gehandelten Morgan Stanley Produkte.
Basiswert
|
Umsatz
|
Kurs
Kurs
|
||
---|---|---|---|---|
TeamViewer | 2.908.978 EUR | 29,05 EUR | +3,40 % | 11.12.2019 |
DAX ® | 295.827 EUR | 13.141,29 Pkt. | +0,55 % | 11.12.2019 |
Wirecard | 272.681 EUR | 102,85 EUR | -5,47 % | 11.12.2019 |
Gold | 196.514 EUR | 1.470,45 USD | +0,41 % | 11.12.2019 |
Allianz | 166.362 EUR | 216,33 EUR | +0,66 % | 11.12.2019 |
S&P 500 ® | 145.085 EUR | 3.134,59 Pkt. | +0,044 % | 11.12.2019 |
DAX ® / X-DAX ® | 141.780 EUR | 13.147,91 Pkt. | +0,56 % | 11.12.2019 |
Letzte Aktualisierung: 11.12.2019 17:34:58
Nachrichten und Analysen
beliebteste produkte
Letzte Aktualisierung: 11.12.2019 17:34:58
Keine Produkte in Zeichnung.