Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 10.02.2026 21:59:01
- 10.02.2026 21:59:53
| Basispreis | 51,1983 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 54,97 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
| Hebel | 0 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000MK8F7R4 |
| WKN | MK8F7R |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | Börse Online Grüne Zukunft Index® |
| Begebungstag | 12.06.2025 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 10.02.2026 21:59:01 |
| Tageshoch | 2,78 EUR |
| Tagestief | 2,61 EUR |
| Basiswert | Börse Online Grüne Zukunft Index (DE000SL0FFA2 / SL0FFA) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0FFA2 |
| Bloomberg Code | BONLGRZU Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Börse Online Grüne Zukunft Index (DE000SL0FFA2 / SL0FFA) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 10.02.2026 21:59:53 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 8,87% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 7,72% |
| NEXANS | FR0000044448 | NEX FP Equity | FR | EUR | 6,92% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | SU FP Equity | FR | EUR | 6,76% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 6,75% |
| NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE UN Equity | US | USD | 6,66% |
| RWE AG | DE0007037129 | RWE GY Equity | DE | EUR | 6,51% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 6,49% |
| NEL ASA | NO0010081235 | NEL NO Equity | NO | NOK | 6,47% |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | LIN UW Equity | IE | USD | 6,37% |
| Andere | 30,48% |
Quelle: Solactive AG