Morgan Stanley & Co. International plc
Hotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
KontaktformularHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Feiertage mit regulärem Handel | |
---|---|
Christi Himmelfahrt | 9. Mai |
Pfingstmontag | 20. Mai |
Fronleichnam | 30. Mai |
Tag der Deutschen Einheit | 3. Oktober |
Allerheiligen | 1. November |
Handelsfreie Feiertage | |
---|---|
Neujahr | 1. Januar |
Karfreitag | 29. März |
Ostermontag | 1. April |
Tag der Arbeit | 1. Mai |
Heiligabend | 24. Dezember |
1. Weihnachtsfeiertag | 25. Dezember |
2. Weihnachtsfeiertag | 26. Dezember |
Letzter Handelstag verkürzte Handelszeit | 30. Dezember (Handel bis 14:00 Uhr) |
Silvester | 31. Dezember |
Feiertage mit regulärem Handel | |
---|---|
Hl. Drei Könige | 06. Januar |
Christi Himmelfahrt | 29. Mai |
Pfingstmontag | 09. Juni |
Fronleichnam | 19. Juni |
Tag der Deutschen Einheit | 3. Oktober |
Handelsfreie Feiertage | |
---|---|
Neujahr | 1. Januar |
Karfreitag | 18. April |
Ostermontag | 21. April |
Tag der Arbeit | 1. Mai |
Heiligabend | 24. Dezember |
1. Weihnachtsfeiertag | 25. Dezember |
2. Weihnachtsfeiertag | 26. Dezember |
Letzter Handelstag verkürzte Handelszeit | 30. Dezember (Handel bis 14:00 Uhr) |
Silvester | 31. Dezember |
Basiswert | Handelszeiten (MEZ)** | Knock-Out Zeiten (MEZ)* |
---|---|---|
DAX®, TecDAX®, MDAX®, Aktien Deutschland | 08:00 bis 22:00 Uhr | 09:00 bis 17:30 Uhr |
X-DAX® | 08:00 bis 22:00 Uhr | 08:00 bis 22:15 Uhr |
DAX® Future, Mini-DAX® Futures | 08:00 bis 22:00 Uhr | 01:15 bis 22:00 Uhr |
CAC40® | 08:00 bis 22:00 Uhr | 09:00 bis 17:30 Uhr |
EURO STOXX 50®, STOXX® Sector Indices | 08:00 bis 22:00 Uhr | 09:00 bis 17:30 Uhr |
EURO STOXX 50®-Futures | 08:00 bis 22:00 Uhr | 01:15 bis 22:00 Uhr |
DJIA®, S&P 500®, NASDAQ100®, Aktien USA, Aktien Kanada | 08:00 bis 22:00 Uhr | 15:30 bis 22:00 Uhr* |
Nikkei 225®, Japanische Aktien | 08:00 bis 22:00 Uhr | 02:00 bis 08:00 Uhr* |
Europäische Aktien (ausgenommen separat ausgewiesener Länder) | 08:00 bis 22:00 Uhr | 09:00 bis 17:30 Uhr |
Norwegische Aktien | 08:00 bis 22:00 Uhr | 09:00 bis 16:20 Uhr |
Finnische Aktien | 08:00 bis 22:00 Uhr | 09:00 bis 17:25 Uhr |
Englische Aktien (IOB Segment) | 08:00 bis 22:00 Uhr | 09:00 bis 16:30 Uhr |
Dänische Aktien | 08:00 bis 22:00 Uhr | 09:00 bis 16:55 Uhr |
Chinesische Aktien | 08:00 bis 22:00 Uhr | 03:30 bis 10:00 Uhr* |
Südkoreanische Aktien | 08:00 bis 22:00 Uhr | 02:00 bis 08:20 Uhr |
Schwedische Aktien | 09:00 bis 17:25 Uhr** | 09:00 bis 17:25 Uhr** |
Schweizer Aktien | 09:00 bis 17:25 Uhr** | 09:00 bis 17:25 Uhr** |
Basiswert | Handelszeiten (MEZ)** | Knock-Out Zeiten (MEZ)* |
---|---|---|
Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Palladium, Platin) | 08:00 bis 22:00 Uhr | 24 Stunden / Rund um die Uhr |
Brent Future, WTI Future | 08:00 bis 22:00 Uhr | 24 Stunden / Rund um die Uhr |
S&P GSCI® (z.B. Brent, WTI, Natural Gas, Heating Oil, Gas Oil, Gasoline, Gold, Silver, Copper) | 08:00 bis 22:00 Uhr | 24 Stunden / Rund um die Uhr |
Währungen (z.B. EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD, USD/JPY) | 08:00 bis 22:00 Uhr | 24 Stunden / Rund um die Uhr |
Basiswert | Handelszeiten (MEZ)** | Knock-Out Zeiten (MEZ)* |
---|---|---|
Bund-Future | 08:00 bis 22:00 Uhr | 01:15 bis 22:00 Uhr |
Euro Bobl-Futures | 08:00 bis 22:00 Uhr | 01:15 bis 22:00 Uhr |
Euro Schatz-Futures | 08:00 bis 22:00 Uhr | 01:15 bis 22:00 Uhr |
Euro Buxl ® Futures | 08:00 bis 22:00 Uhr | 01:15 bis 22:00 Uhr |
Basiswert | Handels- und Knock-Out Zeiten (MEZ)*/** |
---|---|
S&P GSCI® Coffee (Kaffee) | 10:15 bis 19:30 Uhr* |
S&P GSCI® Cocoa (Kakao) | 10:45 bis 19:30 Uhr* |
S&P GSCI® Sugar (Zucker) | 09:30 bis 19:00 Uhr* |
Basiswert | Handelszeiten (MEZ)** |
---|---|
Themen-Indizes | 08:00 bis 20:00 Uhr |
* Die Angabe der Knock-Out Zeit in mitteleuropäischer Zeit (MEZ) ist indikativ. Maßgeblich ist die Handelszeit des jeweiligen Basiswerts an der Referenzbörse. Diese kann zum Beispiel durch eine unterschiedliche Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit von den obigen Angaben abweichen.
** Inklusive aller Auktionen.