Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 09.02.2026 21:57:58
- 09.02.2026 22:00:01
| Basispreis | 41,7914 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 44,89 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
| Hebel | 0 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000MK4W231 |
| WKN | MK4W23 |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | Börse Online Grüne Zukunft Index® |
| Begebungstag | 15.04.2025 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 09.02.2026 21:57:58 |
| Tageshoch | 3,64 EUR |
| Tagestief | 3,49 EUR |
| Basiswert | Börse Online Grüne Zukunft Index (DE000SL0FFA2 / SL0FFA) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0FFA2 |
| Bloomberg Code | BONLGRZU Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Börse Online Grüne Zukunft Index (DE000SL0FFA2 / SL0FFA) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 09.02.2026 22:00:01 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 8,95% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 7,69% |
| NEXANS | FR0000044448 | NEX FP Equity | FR | EUR | 6,88% |
| NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE UN Equity | US | USD | 6,79% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | SU FP Equity | FR | EUR | 6,74% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 6,60% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 6,54% |
| RWE AG | DE0007037129 | RWE GY Equity | DE | EUR | 6,49% |
| NEL ASA | NO0010081235 | NEL NO Equity | NO | NOK | 6,39% |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | LIN UW Equity | IE | USD | 6,39% |
| Andere | 30,54% |
Quelle: Solactive AG