Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 10.02.2026 21:58:58
- 10.02.2026 21:59:19
| Basispreis | 77,6817 Pkt. |
| Reset Barriere | 80,79 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 6 |
| Bezugsverhältnis | 0,648084 |
| ISIN | DE000MK44UH0 |
| WKN | MK44UH |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | DER AKTIONÄR Investment Legends Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 08.04.2025 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 10.02.2026 21:58:58 |
| Tageshoch | 10,99 EUR |
| Tagestief | 9,86 EUR |
| Basiswert | DER AKTIONÄR Investment Legends Index (DE000SL0G3Z8 / SL0G3Z) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0G3Z8 |
| Bloomberg Code | AKLEGEND Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | DER AKTIONÄR Investment Legends Index (DE000SL0G3Z8 / SL0G3Z) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 10.02.2026 21:59:19 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| INVESTOR AB CLASS B | SE0015811963 | INVEB SS Equity | SE | SEK | 13,89% |
| BROOKFIELD CORP | CA11271J1075 | BN CT Equity | CA | CAD | 10,94% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | BRK/B UN Equity | US | USD | 10,26% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | APO UN Equity | US | USD | 10,18% |
| BLACKROCK INC | US09290D1019 | BLK UN Equity | US | USD | 10,00% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | PGHN SE Equity | CH | CHF | 9,97% |
| EQT AB | SE0012853455 | EQT SS Equity | SE | SEK | 9,80% |
| 3I GROUP PLC ORD | GB00B1YW4409 | III LN Equity | GB | GBP | 8,98% |
| BLACKSTONE INC | US09260D1072 | BX UN Equity | US | USD | 8,00% |
| KKR & CO INC | US48251W1045 | KKR UN Equity | US | USD | 7,98% |
Quelle: Solactive AG