Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 12.02.2026 21:58:31
- 12.02.2026 21:59:47
| Basispreis | 52,0792 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 55,89 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
| Hebel | 0 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000MK250C0 |
| WKN | MK250C |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | DER AKTIONÄR Investment Legends Index® |
| Begebungstag | 10.03.2025 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 12.02.2026 21:58:31 |
| Tageshoch | 4,14 EUR |
| Tagestief | 3,83 EUR |
| Basiswert | DER AKTIONÄR Investment Legends Index (DE000SL0G3Z8 / SL0G3Z) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0G3Z8 |
| Bloomberg Code | AKLEGEND Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | DER AKTIONÄR Investment Legends Index (DE000SL0G3Z8 / SL0G3Z) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 12.02.2026 21:59:47 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| INVESTOR AB CLASS B | SE0015811963 | INVEB SS Equity | SE | SEK | 14,12% |
| BROOKFIELD CORP | CA11271J1075 | BN CT Equity | CA | CAD | 11,36% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | BRK/B UN Equity | US | USD | 10,51% |
| BLACKROCK INC | US09290D1019 | BLK UN Equity | US | USD | 9,98% |
| EQT AB | SE0012853455 | EQT SS Equity | SE | SEK | 9,78% |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | PGHN SE Equity | CH | CHF | 9,75% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | APO UN Equity | US | USD | 9,73% |
| 3I GROUP PLC ORD | GB00B1YW4409 | III LN Equity | GB | GBP | 9,03% |
| BLACKSTONE INC | US09260D1072 | BX UN Equity | US | USD | 8,07% |
| KKR & CO INC | US48251W1045 | KKR UN Equity | US | USD | 7,68% |
Quelle: Solactive AG