Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 10.07.2026 21:59:46
- 10.07.2026 21:59:51
| Basispreis | 36,3531 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 39,05 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
| Hebel | 0 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000MJ45XD2 |
| WKN | MJ45XD |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | Börse Online Grüne Zukunft Index® |
| Begebungstag | 01.11.2024 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 10.07.2026 21:59:46 |
| Tageshoch | 5,03 EUR |
| Tagestief | 4,92 EUR |
| Basiswert | Börse Online Grüne Zukunft Index (DE000SL0FFA2 / SL0FFA) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0FFA2 |
| Bloomberg Code | BONLGRZU Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Börse Online Grüne Zukunft Index (DE000SL0FFA2 / SL0FFA) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 10.07.2026 21:59:51 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 10,97% |
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 7,49% |
| VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG | DE000A0JL9W6 | VBK GY Equity | DE | EUR | 7,23% |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | LIN UW Equity | IE | USD | 7,01% |
| NORDEX SE | DE000A0D6554 | NDX1 GY Equity | DE | EUR | 6,97% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 6,53% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | SU FP Equity | FR | EUR | 6,45% |
| NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE UN Equity | US | USD | 6,21% |
| RWE AG | DE0007037129 | RWE GY Equity | DE | EUR | 6,19% |
| NEL ASA | NO0010081235 | NEL NO Equity | NO | NOK | 6,08% |
| Andere | 28,88% |
Quelle: Solactive AG