Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 22.05.2026 21:59:45
- 22.05.2026 21:59:32
| Basispreis | 67,8731 Pkt. |
| Reset Barriere | 70,59 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 3 |
| Bezugsverhältnis | 0,395497 |
| ISIN | DE000MG1Q9J9 |
| WKN | MG1Q9J |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | Börse Online Grüne Zukunft Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 04.04.2024 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 22.05.2026 21:59:45 |
| Tageshoch | 14,12 EUR |
| Tagestief | 13,33 EUR |
| Basiswert | Börse Online Grüne Zukunft Index (DE000SL0FFA2 / SL0FFA) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0FFA2 |
| Bloomberg Code | BONLGRZU Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Börse Online Grüne Zukunft Index (DE000SL0FFA2 / SL0FFA) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 22.05.2026 21:59:32 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 10,10% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 9,08% |
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 8,77% |
| NEL ASA | NO0010081235 | NEL NO Equity | NO | NOK | 8,54% |
| VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG | DE000A0JL9W6 | VBK GY Equity | DE | EUR | 7,53% |
| ENERGIEKONTOR AG | DE0005313506 | EKT GY Equity | DE | EUR | 6,39% |
| NORDEX SE | DE000A0D6554 | NDX1 GY Equity | DE | EUR | 6,11% |
| NEXANS | FR0000044448 | NEX FP Equity | FR | EUR | 5,97% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 5,73% |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | LIN UW Equity | IE | USD | 5,62% |
| Andere | 26,18% |
Quelle: Solactive AG