Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
+0,40 EUR 22.07.2024 08:17:50
-0,016 % 29.04.2025 07:45:24
Barriere in Prozent | Zinszahlungen | Zinsbeobachtungstag | Zinszahlungstag |
---|---|---|---|
75,00 %* | 60,00 EUR | 22.07.2024 | 29.07.2024 |
75,00 %* | 60,00 EUR | 21.07.2025 | 28.07.2025 |
75,00 %* | 60,00 EUR | 21.07.2026 | 28.07.2026 |
75,00 %* | 60,00 EUR | 21.07.2027 | 28.07.2027 |
75,00 %* | 60,00 EUR | 21.07.2028 | 28.07.2028 |
Falls das Produkt nicht vorzeitig geendet hat, erhält der Anleger an jedem Zinszahlungstag eine Zinszahlung, zuzüglich etwaiger zuvor nicht gezahlter Zinszahlungen, falls der Referenzpreis am unmittelbar vorhergehenden Zinsbeobachtungstag auf oder über der Zinsbarriere liegt. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, erhält der Anleger am betreffenden Zinszahlungstag keine Zinszahlung. Die relevanten Zinszahlungen und Tage sind in der obenstehenden Tabellen angeführt.
Beobachtungstage | (Vorzeitige) Rückzahlungstermine | (Vorzeitige) Rückzahlungsschwelle | (Vorzeitiger) Rückzahlungsbetrag |
---|---|---|---|
22.07.2024 | 29.07.2024 | 100,00 %* | 1.000,00 EUR |
21.07.2025 | 28.07.2025 | 95,00 %* | 1.000,00 EUR |
21.07.2026 | 28.07.2026 | 90,00 %* | 1.000,00 EUR |
21.07.2027 | 28.07.2027 | 85,00 %* | 1.000,00 EUR |
Performance seit Auflage | +4,26 % |
Barriere in Prozent | 75,00 %* |
ISIN | DE000MS8JUK4 |
WKN | MS8JUK |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC |
Währung | EUR |
Produkttyp | Express-Zertifikate |
Basiswert(e) | Deutsche Telekom |
Begebungstag | 28.07.2023 |
Anfänglicher Bewertungstag | 21.07.2023 |
Bewertungstag | 21.07.2028 |
Fälligkeitstag | 28.07.2028 |
Nennwert | 1.000,00 EUR |
Zeichnungsfrist | 27.06.2023 - 21.07.2023 |
Emissionspreis | 1.015,00 EUR |
Tageshoch | 1.058,20 EUR |
Tagestief | 1.058,20 EUR |
Jahreshoch | 1.058,20 EUR |
Jahrestief | 1.011,80 EUR |
Allzeithoch | 1.058,20 EUR |
Allzeittief | 969,40 EUR |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 22.07.2024 08:17:50 |
Basiswert | Deutsche Telekom |
Anfänglicher Kurs der Aktie/des Index | 19,67 |
Barriere | 14,75 |
Währung | EUR |
Barriere in Prozent | Zinszahlungen | Zinsbeobachtungstag | Zinszahlungstag |
---|---|---|---|
75,00 %* | 60,00 EUR | 22.07.2024 | 29.07.2024 |
75,00 %* | 60,00 EUR | 21.07.2025 | 28.07.2025 |
75,00 %* | 60,00 EUR | 21.07.2026 | 28.07.2026 |
75,00 %* | 60,00 EUR | 21.07.2027 | 28.07.2027 |
75,00 %* | 60,00 EUR | 21.07.2028 | 28.07.2028 |
Falls das Produkt nicht vorzeitig geendet hat, erhält der Anleger an jedem Zinszahlungstag eine Zinszahlung, zuzüglich etwaiger zuvor nicht gezahlter Zinszahlungen, falls der Referenzpreis am unmittelbar vorhergehenden Zinsbeobachtungstag auf oder über der Zinsbarriere liegt. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, erhält der Anleger am betreffenden Zinszahlungstag keine Zinszahlung. Die relevanten Zinszahlungen und Tage sind in der obenstehenden Tabellen angeführt.
Beobachtungstage | (Vorzeitige) Rückzahlungstermine | (Vorzeitige) Rückzahlungsschwelle | (Vorzeitiger) Rückzahlungsbetrag |
---|---|---|---|
22.07.2024 | 29.07.2024 | 100,00 %* | 1.000,00 EUR |
21.07.2025 | 28.07.2025 | 95,00 %* | 1.000,00 EUR |
21.07.2026 | 28.07.2026 | 90,00 %* | 1.000,00 EUR |
21.07.2027 | 28.07.2027 | 85,00 %* | 1.000,00 EUR |
Basiswert | Stammaktie der Deutsche Telekom AG |
WKN | 555750 |
ISIN | DE0005557508 |
Bloomberg Code | DTE GY Equity |
Währung | EUR |
Basiswert | Stammaktie der Deutsche Telekom AG |
Tageshoch | 30,86 EUR |
Tagestief | 30,84 EUR |
Schlusskurs letzter Handelstag | 30,86 EUR |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 29.04.2025 07:45:24 |