Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
+0,40 EUR 24.06.2024 08:42:03
+0,55 % 22.05.2025 08:02:00
Beobachtungstage | (Vorzeitige) Rückzahlungstermine | (Vorzeitige) Rückzahlungsschwelle | (Vorzeitiger) Rückzahlungsbetrag |
---|---|---|---|
24.06.2024 | 01.07.2024 | 100,00 %* | 1.000,00 EUR |
23.06.2025 | 30.06.2025 | 95,00 %* | 1.000,00 EUR |
23.06.2026 | 30.06.2026 | 90,00 %* | 1.000,00 EUR |
23.06.2027 | 30.06.2027 | 85,00 %* | 1.000,00 EUR |
23.06.2028 | 30.06.2028 | 80,00 %* | 1.000,00 EUR |
Barriere in Prozent | Zinszahlungen | Zinsbeobachtungstag | Zinszahlungstag |
---|---|---|---|
80,00 %* | 57,00 EUR | 24.06.2024 | 01.07.2024 |
80,00 %* | 57,00 EUR | 23.06.2025 | 30.06.2025 |
80,00 %* | 57,00 EUR | 23.06.2026 | 30.06.2026 |
80,00 %* | 57,00 EUR | 23.06.2027 | 30.06.2027 |
80,00 %* | 57,00 EUR | 23.06.2028 | 30.06.2028 |
Falls das Produkt nicht vorzeitig geendet hat, erhält der Anleger an jedem Zinszahlungstag eine Zinszahlung, zuzüglich etwaiger zuvor nicht gezahlter Zinszahlungen, falls der Referenzpreis am unmittelbar vorhergehenden Zinsbeobachtungstag auf oder über der Zinsbarriere liegt. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, erhält der Anleger am betreffenden Zinszahlungstag keine Zinszahlung. Die relevanten Zinszahlungen und Tage sind in den obenstehenden Tabellen angeführt.
*des offiziellen Schlusskurses des Basiswertes am Anfänglichen Bewertungstag.
Performance seit Auflage | +3,57 % |
Barriere in Prozent | 80,00 %* |
ISIN | DE000MS8JT77 |
WKN | MS8JT7 |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC |
Währung | EUR |
Produkttyp | Express-Zertifikate |
Basiswert(e) | Danone |
Begebungstag | 30.06.2023 |
Anfänglicher Bewertungstag | 23.06.2023 |
Bewertungstag | 23.06.2028 |
Fälligkeitstag | 30.06.2028 |
Nennwert | 1.000,00 EUR |
Zeichnungsfrist | 25.05.2023 - 23.06.2023 |
Emissionspreis | 1.015,00 EUR |
Tageshoch | 1.051,20 EUR |
Tagestief | 1.051,20 EUR |
Jahreshoch | 1.051,20 EUR |
Jahrestief | 999,60 EUR |
Allzeithoch | 1.051,20 EUR |
Allzeittief | 917,30 EUR |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 24.06.2024 08:42:03 |
Basiswert | Danone |
Anfänglicher Kurs der Aktie/des Index | 56,09 |
Barriere | 44,872 |
Währung | EUR |
Beobachtungstage | (Vorzeitige) Rückzahlungstermine | (Vorzeitige) Rückzahlungsschwelle | (Vorzeitiger) Rückzahlungsbetrag |
---|---|---|---|
24.06.2024 | 01.07.2024 | 100,00 %* | 1.000,00 EUR |
23.06.2025 | 30.06.2025 | 95,00 %* | 1.000,00 EUR |
23.06.2026 | 30.06.2026 | 90,00 %* | 1.000,00 EUR |
23.06.2027 | 30.06.2027 | 85,00 %* | 1.000,00 EUR |
23.06.2028 | 30.06.2028 | 80,00 %* | 1.000,00 EUR |
Barriere in Prozent | Zinszahlungen | Zinsbeobachtungstag | Zinszahlungstag |
---|---|---|---|
80,00 %* | 57,00 EUR | 24.06.2024 | 01.07.2024 |
80,00 %* | 57,00 EUR | 23.06.2025 | 30.06.2025 |
80,00 %* | 57,00 EUR | 23.06.2026 | 30.06.2026 |
80,00 %* | 57,00 EUR | 23.06.2027 | 30.06.2027 |
80,00 %* | 57,00 EUR | 23.06.2028 | 30.06.2028 |
Falls das Produkt nicht vorzeitig geendet hat, erhält der Anleger an jedem Zinszahlungstag eine Zinszahlung, zuzüglich etwaiger zuvor nicht gezahlter Zinszahlungen, falls der Referenzpreis am unmittelbar vorhergehenden Zinsbeobachtungstag auf oder über der Zinsbarriere liegt. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, erhält der Anleger am betreffenden Zinszahlungstag keine Zinszahlung. Die relevanten Zinszahlungen und Tage sind in den obenstehenden Tabellen angeführt.
*des offiziellen Schlusskurses des Basiswertes am Anfänglichen Bewertungstag.
Basiswert | Stammaktie der Danone SA |
ISIN | FR0000120644 |
Bloomberg Code | BN FP Equity |
Währung | EUR |
Basiswert | Stammaktie der Danone SA |
Tageshoch | 75,28 EUR |
Tagestief | 75,20 EUR |
Schlusskurs letzter Handelstag | 74,81 EUR |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 22.05.2025 08:02:00 |