Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
+0,20 EUR 28.06.2024 08:16:18
- 12.02.2026 22:00:32
| Beobachtungstage | (Vorzeitige) Rückzahlungstermine | (Vorzeitige) Rückzahlungsschwelle | (Vorzeitiger) Rückzahlungsbetrag |
|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 05.07.2024 | 95,00 %* | 1.051,50 EUR |
| 30.06.2025 | 07.07.2025 | 90,00 %* | 1.103,00 EUR |
| 30.06.2026 | 07.07.2026 | 85,00 %* | 1.154,50 EUR |
| 30.06.2027 | 07.07.2027 | 80,00 %* | 1.206,00 EUR |
| 30.06.2028 | 07.07.2028 | 75,00 %* | 1.257,50 EUR |
| 02.07.2029 | 09.07.2029 | 70,00 %* | 1.309,00 EUR |
*des offiziellen Schlusskurses des Basiswertes am Anfänglichen Bewertungstag.
| Performance seit Auflage | +3,53 % |
| Barriere in Prozent | 70,00 %* |
| ISIN | DE000MS8JT51 |
| WKN | MS8JT5 |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Express-Zertifikate |
| Basiswert(e) | EURO STOXX 50® |
| Begebungstag | 07.07.2023 |
| Anfänglicher Bewertungstag | 30.06.2023 |
| Bewertungstag | 02.07.2029 |
| Fälligkeitstag | 09.07.2029 |
| Nennwert | 1.000,00 EUR |
| Zeichnungsfrist | 30.05.2023 - 30.06.2023 |
| Emissionspreis | 1.010,00 EUR |
| Tageshoch | 1.045,70 EUR |
| Tagestief | 1.045,70 EUR |
| Jahreshoch | 1.045,70 EUR |
| Jahrestief | 994,80 EUR |
| Allzeithoch | 1.045,70 EUR |
| Allzeittief | 941,20 EUR |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 28.06.2024 08:16:18 |
| Basiswert | EURO STOXX 50® |
| Anfänglicher Kurs der Aktie/des Index | 4.399,09 |
| Barriere | 3.079,36 |
| Währung | Pkt. |
| Beobachtungstage | (Vorzeitige) Rückzahlungstermine | (Vorzeitige) Rückzahlungsschwelle | (Vorzeitiger) Rückzahlungsbetrag |
|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 05.07.2024 | 95,00 %* | 1.051,50 EUR |
| 30.06.2025 | 07.07.2025 | 90,00 %* | 1.103,00 EUR |
| 30.06.2026 | 07.07.2026 | 85,00 %* | 1.154,50 EUR |
| 30.06.2027 | 07.07.2027 | 80,00 %* | 1.206,00 EUR |
| 30.06.2028 | 07.07.2028 | 75,00 %* | 1.257,50 EUR |
| 02.07.2029 | 09.07.2029 | 70,00 %* | 1.309,00 EUR |
*des offiziellen Schlusskurses des Basiswertes am Anfänglichen Bewertungstag.
| Basiswert | EURO STOXX 50® Index |
| ISIN | EU0009658145 |
| Bloomberg Code | SX5E Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | EURO STOXX 50® Index |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 12.02.2026 22:00:32 |