Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- % -
| Zinszahlungen | Zinszahlungstag |
|---|---|
| 118,75 CHF | 20.07.2026 |
| 118,75 CHF | 20.10.2026 |
| 118,75 CHF | 20.01.2027 |
| 118,75 CHF | 20.04.2027 |
| 118,75 CHF | 20.07.2027 |
| 118,75 CHF | 20.10.2027 |
Falls das Produkt nicht vorzeitig beendet wurde, erhält der Anleger an jedem Zinszahlungstag eine Zinszahlung. Die Zinszahlungen sind nicht von der Wertentwicklung der Basiswerte abhängig. Die relevanten Tage sind in der Zinstabelle angeführt.
| Beobachtungstage | (Vorzeitige) Rückzahlungstermine | (Vorzeitiger) Rückzahlungsbetrag |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 20.10.2026 | 5.000,00 CHF |
| 13.01.2027 | 20.01.2027 | 5.000,00 CHF |
| 13.04.2027 | 20.04.2027 | 5.000,00 CHF |
| 13.07.2027 | 20.07.2027 | 5.000,00 CHF |
| 13.10.2027 | 20.10.2027 | - |
*des offiziellen Schlusskurses des Basiswertes am Anfänglichen Bewertungstag.
| ISIN | DE000MS0JEY6 |
| WKN | MS0JEY |
| Emittentin | MORGAN STANLEY EUROPE SE |
| Währung | CHF |
| Produkttyp | Aktienanleihen |
| Basiswert(e) | Helvetia Baloise, Swiss Re AG, Swiss Life |
| Begebungstag | 20.04.2026 |
| Anfänglicher Bewertungstag | 13.04.2026 |
| Bewertungstag | 13.10.2027 |
| Fälligkeitstag | 20.10.2027 |
| Nennwert | 5.000,00 CHF |
| Zeichnungsfrist | 23.03.2026 - 13.04.2026 |
| Emissionspreis | 100,00 % |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Jahreshoch | - |
| Jahrestief | - |
| Allzeithoch | - |
| Allzeittief | - |
| Basiswert | Helvetia Baloise |
| Anfänglicher Kurs der Aktie/des Index | 200,20 |
| Barriere | 132,15 |
| Währung | CHF |
| Basiswert | Swiss Re AG |
| Anfänglicher Kurs der Aktie/des Index | 132,15 |
| Barriere | 91,1835 |
| Währung | CHF |
| Basiswert | Swiss Life |
| Anfänglicher Kurs der Aktie/des Index | 844,20 |
| Barriere | 582,498 |
| Währung | CHF |
| Zinszahlungen | Zinszahlungstag |
|---|---|
| 118,75 CHF | 20.07.2026 |
| 118,75 CHF | 20.10.2026 |
| 118,75 CHF | 20.01.2027 |
| 118,75 CHF | 20.04.2027 |
| 118,75 CHF | 20.07.2027 |
| 118,75 CHF | 20.10.2027 |
Falls das Produkt nicht vorzeitig beendet wurde, erhält der Anleger an jedem Zinszahlungstag eine Zinszahlung. Die Zinszahlungen sind nicht von der Wertentwicklung der Basiswerte abhängig. Die relevanten Tage sind in der Zinstabelle angeführt.
| Beobachtungstage | (Vorzeitige) Rückzahlungstermine | (Vorzeitiger) Rückzahlungsbetrag |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 20.10.2026 | 5.000,00 CHF |
| 13.01.2027 | 20.01.2027 | 5.000,00 CHF |
| 13.04.2027 | 20.04.2027 | 5.000,00 CHF |
| 13.07.2027 | 20.07.2027 | 5.000,00 CHF |
| 13.10.2027 | 20.10.2027 | - |
*des offiziellen Schlusskurses des Basiswertes am Anfänglichen Bewertungstag.
| Basiswert | Stammaktie der Helvetia Baloise Holding AG |
| ISIN | CH0466642201 |
| Bloomberg Code | HBAN SE Equity |
| Währung | CHF |
| Basiswert | Swiss Re AG |
| ISIN | CH0126881561 |
| Bloomberg Code | SREN SE Equity |
| Währung | CHF |
| Basiswert | Stammaktie der Swiss Life Holding AG |
| ISIN | CH0014852781 |
| Bloomberg Code | SLHN SE Equity |
| Währung | CHF |
| Basiswert | Stammaktie der Helvetia Baloise Holding AG |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Basiswert | Swiss Re AG |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Basiswert | Stammaktie der Swiss Life Holding AG |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |