Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR -
- 04.05.2026 21:59:58
| Barriere in Prozent | Zinszahlungen | Zinsbeobachtungstag | Zinszahlungstag |
|---|---|---|---|
| 70,00 %* | 128,00 EUR | 28.04.2027 | 05.05.2027 |
| 70,00 %* | 128,00 EUR | 28.04.2028 | 08.05.2028 |
| 70,00 %* | 128,00 EUR | 30.04.2029 | 08.05.2029 |
| 70,00 %* | 128,00 EUR | 29.04.2030 | 07.05.2030 |
Falls das Produkt nicht vorzeitig geendet hat, erhält der Anleger an jedem Zinszahlungstag eine Zinszahlung, zuzüglich etwaiger zuvor nicht gezahlter Zinszahlungen, falls der Referenzpreis am unmittelbar vorhergehenden Zinsbeobachtungstag auf oder über der Zinsbarriere liegt. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, erhält der Anleger am betreffenden Zinszahlungstag keine Zinszahlung. Die relevanten Zinszahlungen und Tage sind in der obenstehenden Tabellen angeführt. Fällt ein Beobachtungstag, ein Rückzahlungs- oder ein Zinszahlungstag auf einen Tag der kein Geschäftstag ist, wird der Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben.
| Beobachtungstage | (Vorzeitige) Rückzahlungstermine | (Vorzeitige) Rückzahlungsschwelle | (Vorzeitiger) Rückzahlungsbetrag |
|---|---|---|---|
| 28.04.2027 | 05.05.2027 | 100,00 %* | 1.000,00 EUR |
| 28.04.2028 | 08.05.2028 | 95,00 %* | 1.000,00 EUR |
| 30.04.2029 | 08.05.2029 | 90,00 %* | 1.000,00 EUR |
| 29.04.2030 | 07.05.2030 | 70,00 %* | - |
* des offiziellen Schlusskurses des Basiswertes am Anfänglichen Bewertungstag.
| ISIN | DE000MS0HAG5 |
| WKN | MS0HAG |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Express-Zertifikate |
| Basiswert(e) | Daimler Truck Holding |
| Begebungstag | 06.05.2026 |
| Anfänglicher Bewertungstag | 28.04.2026 |
| Bewertungstag | 29.04.2030 |
| Fälligkeitstag | 07.05.2030 |
| Nennwert | 1.000,00 EUR |
| Zeichnungsfrist | 07.04.2026 - 28.04.2026 |
| Emissionspreis | 1.010,00 EUR |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Jahreshoch | - |
| Jahrestief | - |
| Allzeithoch | - |
| Allzeittief | - |
| Basiswert | Daimler Truck Holding |
| Anfänglicher Kurs der Aktie/des Index | 42,47 |
| Barriere | 29,729 |
| Währung | EUR |
| Barriere in Prozent | Zinszahlungen | Zinsbeobachtungstag | Zinszahlungstag |
|---|---|---|---|
| 70,00 %* | 128,00 EUR | 28.04.2027 | 05.05.2027 |
| 70,00 %* | 128,00 EUR | 28.04.2028 | 08.05.2028 |
| 70,00 %* | 128,00 EUR | 30.04.2029 | 08.05.2029 |
| 70,00 %* | 128,00 EUR | 29.04.2030 | 07.05.2030 |
Falls das Produkt nicht vorzeitig geendet hat, erhält der Anleger an jedem Zinszahlungstag eine Zinszahlung, zuzüglich etwaiger zuvor nicht gezahlter Zinszahlungen, falls der Referenzpreis am unmittelbar vorhergehenden Zinsbeobachtungstag auf oder über der Zinsbarriere liegt. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, erhält der Anleger am betreffenden Zinszahlungstag keine Zinszahlung. Die relevanten Zinszahlungen und Tage sind in der obenstehenden Tabellen angeführt. Fällt ein Beobachtungstag, ein Rückzahlungs- oder ein Zinszahlungstag auf einen Tag der kein Geschäftstag ist, wird der Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben.
| Beobachtungstage | (Vorzeitige) Rückzahlungstermine | (Vorzeitige) Rückzahlungsschwelle | (Vorzeitiger) Rückzahlungsbetrag |
|---|---|---|---|
| 28.04.2027 | 05.05.2027 | 100,00 %* | 1.000,00 EUR |
| 28.04.2028 | 08.05.2028 | 95,00 %* | 1.000,00 EUR |
| 30.04.2029 | 08.05.2029 | 90,00 %* | 1.000,00 EUR |
| 29.04.2030 | 07.05.2030 | 70,00 %* | - |
* des offiziellen Schlusskurses des Basiswertes am Anfänglichen Bewertungstag.
| Basiswert | Stammaktie der Daimler Truck Holding AG |
| WKN | DTR0CK |
| ISIN | DE000DTR0CK8 |
| Bloomberg Code | DTG GY Equity |
| Währung | EUR |
| Basiswert | Stammaktie der Daimler Truck Holding AG |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 04.05.2026 21:59:58 |