Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR -
| Beobachtungstage | (Vorzeitige) Rückzahlungstermine | (Vorzeitige) Rückzahlungsschwelle | (Vorzeitiger) Rückzahlungsbetrag |
|---|---|---|---|
| 02.07.2027 | 09.07.2027 | 95,00 %* | 1.070,50 EUR |
| 03.07.2028 | 10.07.2028 | 90,00 %* | 1.141,00 EUR |
| 02.07.2029 | 09.07.2029 | 85,00 %* | 1.211,50 EUR |
| 02.07.2030 | 09.07.2030 | 80,00 %* | 1.282,00 EUR |
| 02.07.2031 | 09.07.2031 | 75,00 %* | 1.352,50 EUR |
| 02.07.2032 | 09.07.2032 | 65,00 %* | 1.423,00 EUR |
*des offiziellen Schlusskurses des Basiswertes am Anfänglichen Bewertungstag.
| ISIN | DE000MS0HA29 |
| WKN | MS0HA2 |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Express-Zertifikate |
| Basiswert(e) | MSCI World 4.5% Decrement EUR Index |
| Begebungstag | 13.04.2026 |
| Anfänglicher Bewertungstag | 02.04.2026 |
| Bewertungstag | 02.07.2032 |
| Fälligkeitstag | 09.07.2032 |
| Nennwert | 1.000,00 EUR |
| Zeichnungsfrist | 02.03.2026 - 02.04.2026 |
| Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Jahreshoch | - |
| Jahrestief | - |
| Allzeithoch | - |
| Allzeittief | - |
| Basiswert | MSCI World 4.5% Decrement EUR Index |
| Anfänglicher Kurs der Aktie/des Index | 2.279,96 |
| Währung | EUR |
| Beobachtungstage | (Vorzeitige) Rückzahlungstermine | (Vorzeitige) Rückzahlungsschwelle | (Vorzeitiger) Rückzahlungsbetrag |
|---|---|---|---|
| 02.07.2027 | 09.07.2027 | 95,00 %* | 1.070,50 EUR |
| 03.07.2028 | 10.07.2028 | 90,00 %* | 1.141,00 EUR |
| 02.07.2029 | 09.07.2029 | 85,00 %* | 1.211,50 EUR |
| 02.07.2030 | 09.07.2030 | 80,00 %* | 1.282,00 EUR |
| 02.07.2031 | 09.07.2031 | 75,00 %* | 1.352,50 EUR |
| 02.07.2032 | 09.07.2032 | 65,00 %* | 1.423,00 EUR |
*des offiziellen Schlusskurses des Basiswertes am Anfänglichen Bewertungstag.
| Basiswert | MSCI World 4.5% Decrement EUR Index |
| ISIN | GB00BSBGRG79 |
| Bloomberg Code | DE755221 Index |
| Währung | EUR |
| Basiswert | MSCI World 4.5% Decrement EUR Index |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |