Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 12.02.2026 21:59:48
- 12.02.2026 21:59:59
| Basispreis | 88,9463 Pkt. |
| Reset Barriere | 91,62 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 10 |
| Bezugsverhältnis | 0,41476 |
| ISIN | DE000MN0YVM9 |
| WKN | MN0YVM |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | Der AKTIONÄR Robotic Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 13.01.2026 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 12.02.2026 21:59:48 |
| Tageshoch | 5,53 EUR |
| Tagestief | 3,79 EUR |
| Basiswert | DER AKTIONÄR Robotic Index DE000SL0S2F8 / SL0S2F) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0S2F8 |
| Bloomberg Code | AKROBOTN Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | DER AKTIONÄR Robotic Index DE000SL0S2F8 / SL0S2F) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 12.02.2026 21:59:59 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| TERADYNE INC | US8807701029 | TER UW Equity | US | USD | 9,74% |
| DOVER CORP | US2600031080 | DOV UN Equity | US | USD | 7,66% |
| COGNEX CORP | US1924221039 | CGNX UW Equity | US | USD | 7,66% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | SU FP Equity | FR | EUR | 7,45% |
| FANUC CORP-UNSP ADR | US3073051027 | FANUY UV Equity | JP | USD | 7,34% |
| SOFTBANK GROUP CORP | US83404D1090 | SFTBY UV Equity | JP | USD | 7,17% |
| AMPHENOL CORP NEW CL A | US0320951017 | APH UN Equity | US | USD | 6,85% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | US7739031091 | ROK UN Equity | US | USD | 6,68% |
| TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 6,30% |
| XPENG INC - ADR | US98422D1054 | XPEV UN Equity | KY | USD | 5,98% |
| Andere | 27,19% |
Quelle: Solactive AG