Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 13.02.2026 21:58:43
- 13.02.2026 21:59:51
| Basispreis | 87,4214 Pkt. |
| Reset Barriere | 90,05 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 9 |
| Bezugsverhältnis | 0,42377 |
| ISIN | DE000MN0YVL1 |
| WKN | MN0YVL |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | Der AKTIONÄR Robotic Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 13.01.2026 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 13.02.2026 21:58:43 |
| Tageshoch | 5,40 EUR |
| Tagestief | 3,99 EUR |
| Basiswert | DER AKTIONÄR Robotic Index DE000SL0S2F8 / SL0S2F) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0S2F8 |
| Bloomberg Code | AKROBOTN Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | DER AKTIONÄR Robotic Index DE000SL0S2F8 / SL0S2F) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 13.02.2026 21:59:51 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| COGNEX CORP | US1924221039 | CGNX UW Equity | US | USD | 10,47% |
| TERADYNE INC | US8807701029 | TER UW Equity | US | USD | 9,45% |
| DOVER CORP | US2600031080 | DOV UN Equity | US | USD | 7,60% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | SU FP Equity | FR | EUR | 7,46% |
| SOFTBANK GROUP CORP | US83404D1090 | SFTBY UV Equity | JP | USD | 7,05% |
| FANUC CORP-UNSP ADR | US3073051027 | FANUY UV Equity | JP | USD | 7,03% |
| AMPHENOL CORP NEW CL A | US0320951017 | APH UN Equity | US | USD | 6,85% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | US7739031091 | ROK UN Equity | US | USD | 6,29% |
| TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 6,16% |
| XPENG INC - ADR | US98422D1054 | XPEV UN Equity | KY | USD | 5,86% |
| Andere | 25,80% |
Quelle: Solactive AG