Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 19.06.2026 21:58:00
- 19.06.2026 22:00:01
| Basispreis | 99,4814 Pkt. |
| Reset Barriere | 102,47 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 8 |
| Bezugsverhältnis | 0,219598 |
| ISIN | DE000MN0YVK3 |
| WKN | MN0YVK |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | Der AKTIONÄR Robotic Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 13.01.2026 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 19.06.2026 21:58:00 |
| Tageshoch | 3,00 EUR |
| Tagestief | 2,77 EUR |
| Basiswert | DER AKTIONÄR Robotic Index DE000SL0S2F8 / SL0S2F) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0S2F8 |
| Bloomberg Code | AKROBOTN Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | DER AKTIONÄR Robotic Index DE000SL0S2F8 / SL0S2F) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 19.06.2026 22:00:01 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| OUSTER INC | US68989M2026 | OUST UW Equity | US | USD | 13,47% |
| SOFTBANK GROUP CORP | US83404D1090 | SFTBY UV Equity | JP | USD | 10,63% |
| TERADYNE INC | US8807701029 | TER UW Equity | US | USD | 7,87% |
| COGNEX CORP | US1924221039 | CGNX UW Equity | US | USD | 7,19% |
| AMPHENOL CORP NEW CL A | US0320951017 | APH UN Equity | US | USD | 7,11% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | US7739031091 | ROK UN Equity | US | USD | 6,74% |
| FANUC CORP-UNSP ADR | US3073051027 | FANUY UV Equity | JP | USD | 6,32% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | SU FP Equity | FR | EUR | 6,26% |
| TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 5,82% |
| DOVER CORP | US2600031080 | DOV UN Equity | US | USD | 5,79% |
| Andere | 22,80% |
Quelle: Solactive AG