Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
-0,010 EUR 16.12.2025 10:38:37
-0,25 % 16.12.2025 10:44:34
| Basispreis | 47,7571 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 51,26 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | 6,74 % |
| Hebel | 7,04 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000MM93A99 |
| WKN | MM93A9 |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | AKTIONÄR Zero Plastic Index® |
| Begebungstag | 08.12.2025 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | -0,010 EUR |
| -1,30 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 16.12.2025 10:38:37 |
| Tageshoch | 0,77 EUR |
| Tagestief | 0,73 EUR |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0D5T9 |
| Bloomberg Code | AKZEROPL Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| Tageshoch | 55,08 Pkt. |
| Tagestief | 54,87 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 55,13 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 16.12.2025 10:44:34 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| BEFESA SA | LU1704650164 | BFSA GY Equity | LU | EUR | 15,43% |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | MMK AV Equity | AT | EUR | 15,20% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | VIE FP Equity | FR | EUR | 14,85% |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NO0012470089 | TOM NO Equity | NO | NOK | 14,31% |
| BILLERUD AB | SE0000862997 | BILL SS Equity | SE | SEK | 14,30% |
| DERICHEBOURG SA | FR0000053381 | DBG FP Equity | FR | EUR | 14,14% |
| CARBIOS SA | FR0011648716 | ALCRB FP Equity | FR | EUR | 11,76% |
Quelle: Solactive AG