Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 13.02.2026 21:59:19
- 13.02.2026 21:59:38
| Basispreis | 281,198 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 291,89 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
| Hebel | 0 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000MM3Q9W8 |
| WKN | MM3Q9W |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | Aktionär Save the World Index® |
| Begebungstag | 09.09.2025 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 13.02.2026 21:59:19 |
| Tageshoch | 20,25 EUR |
| Tagestief | 17,77 EUR |
| Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SLA9709 |
| Bloomberg Code | AKSTW Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 13.02.2026 21:59:38 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 44,64% |
| TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 33,78% |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | FSLR UW Equity | US | USD | 8,09% |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | ANDR AV Equity | AT | EUR | 3,53% |
| AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | AI FP Equity | FR | EUR | 3,48% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | VWS DC Equity | DK | DKK | 2,44% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 1,55% |
| JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | JMAT LN Equity | GB | GBP | 1,46% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 1,04% |
Quelle: Solactive AG