Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 23.12.2025 21:59:03
- 23.12.2025 21:59:57
| Basispreis | 39,1205 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 44,96 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
| Hebel | 0 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000MM2TJR0 |
| WKN | MM2TJR |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | Solar Top 10 Index® |
| Begebungstag | 25.08.2025 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 23.12.2025 21:59:03 |
| Tageshoch | 2,88 EUR |
| Tagestief | 2,47 EUR |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0CSH7 |
| Bloomberg Code | SOLAR10 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 23.12.2025 21:59:57 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN SOLAR INC | CA1366351098 | CSIQ UW Equity | CA | USD | 18,66% |
| GRENERGY RENOVABLES | ES0105079000 | GRE SQ Equity | ES | EUR | 17,77% |
| JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | US47759T1007 | JKS UN Equity | KY | USD | 16,88% |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | US23703Q2030 | DQ UN Equity | KY | USD | 16,08% |
| SUNRUN INC | US86771W1053 | RUN UW Equity | US | USD | 15,93% |
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 8,40% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 6,28% |
Quelle: Solactive AG