Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 13.03.2026 21:59:22
+1,24 % 16.03.2026 07:44:41
| Basispreis | 255,2483 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 265,11 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | 46,75 % |
| Hebel | 0 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000MM287H9 |
| WKN | MM287H |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | Aktionär Save the World Index® |
| Begebungstag | 14.08.2025 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 13.03.2026 21:59:22 |
| Tageshoch | 25,82 EUR |
| Tagestief | 23,71 EUR |
| Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SLA9709 |
| Bloomberg Code | AKSTW Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
| Tageshoch | 504,30 Pkt. |
| Tagestief | 502,46 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 497,88 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 16.03.2026 07:44:41 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 49,02% |
| TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 31,44% |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | FSLR UW Equity | US | USD | 6,98% |
| AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | AI FP Equity | FR | EUR | 3,37% |
| ANDRITZ AG | AT0000730007 | ANDR AV Equity | AT | EUR | 2,94% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | VWS DC Equity | DK | DKK | 2,42% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 1,48% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 1,18% |
| JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | JMAT LN Equity | GB | GBP | 1,17% |
Quelle: Solactive AG