Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
-0,050 EUR 13.02.2026 08:33:03
+0,14 % 13.02.2026 08:33:46
| Basispreis | 57,8092 Pkt. |
| Reset Barriere | 63,60 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | 1,14 % |
| Faktor | 10 |
| Bezugsverhältnis | 0,196042 |
| ISIN | DE000MK9U9Q2 |
| WKN | MK9U9Q |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | Solar Top 10 Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 04.07.2025 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | -0,050 EUR |
| -4,07 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 13.02.2026 08:33:03 |
| Tageshoch | 1,20 EUR |
| Tagestief | 1,17 EUR |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0CSH7 |
| Bloomberg Code | SOLAR10 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| Tageshoch | 64,42 Pkt. |
| Tagestief | 64,20 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 64,27 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 13.02.2026 08:33:46 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| GRENERGY RENOVABLES | ES0105079000 | GRE SQ Equity | ES | EUR | 21,84% |
| JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | US47759T1007 | JKS UN Equity | KY | USD | 16,85% |
| CANADIAN SOLAR INC | CA1366351098 | CSIQ UW Equity | CA | USD | 15,97% |
| SUNRUN INC | US86771W1053 | RUN UW Equity | US | USD | 15,24% |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | US23703Q2030 | DQ UN Equity | KY | USD | 14,41% |
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 9,14% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 6,54% |
Quelle: Solactive AG