Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 04.07.2025 21:59:01
- 04.07.2025 22:00:03
Basispreis | 39,5229 Pkt. |
Reset Barriere | 43,48 Pkt. |
Abstand zur Reset Barriere | - |
Faktor | 7 |
Bezugsverhältnis | 3,139135 |
ISIN | DE000MK9SXM1 |
WKN | MK9SXM |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
Basiswert(e) | Solar Top 10 Index® |
Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
Begebungstag | 03.07.2025 |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 04.07.2025 21:59:01 |
Tageshoch | 19,44 EUR |
Tagestief | 17,85 EUR |
Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0CSH7 |
Bloomberg Code | SOLAR10 Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 04.07.2025 22:00:03 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | US47759T1007 | JKS UN Equity | KY | USD | 22,26% |
CANADIAN SOLAR INC | CA1366351098 | CSIQ UW Equity | CA | USD | 19,32% |
GRENERGY RENOVABLES | ES0105079000 | GRE SQ Equity | ES | EUR | 16,00% |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 13,48% |
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | US23703Q2030 | DQ UN Equity | KY | USD | 13,37% |
SUNRUN INC | US86771W1053 | RUN UW Equity | US | USD | 8,27% |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 7,30% |
Quelle: Solactive AG