Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
0,070 EUR 13.02.2026 17:50:34
+0,92 % 13.02.2026 17:51:49
| Basispreis | 36,5087 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 41,90 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | 35,32 % |
| Hebel | 2,27 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000MK9R5L6 |
| WKN | MK9R5L |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | Solar Top 10 Index® |
| Begebungstag | 03.07.2025 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | +0,070 EUR |
| +2,55 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 13.02.2026 17:50:34 |
| Tageshoch | 2,86 EUR |
| Tagestief | 2,66 EUR |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0CSH7 |
| Bloomberg Code | SOLAR10 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| Tageshoch | 65,28 Pkt. |
| Tagestief | 63,38 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 64,27 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 13.02.2026 17:51:49 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| GRENERGY RENOVABLES | ES0105079000 | GRE SQ Equity | ES | EUR | 21,84% |
| JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | US47759T1007 | JKS UN Equity | KY | USD | 16,85% |
| CANADIAN SOLAR INC | CA1366351098 | CSIQ UW Equity | CA | USD | 15,97% |
| SUNRUN INC | US86771W1053 | RUN UW Equity | US | USD | 15,24% |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | US23703Q2030 | DQ UN Equity | KY | USD | 14,41% |
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 9,14% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 6,54% |
Quelle: Solactive AG