Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 27.02.2026 21:59:15
-10,27 % 27.02.2026 21:59:47
| Basispreis | 53,8311 Pkt. |
| Reset Barriere | 59,22 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | 1,48 % |
| Faktor | 9 |
| Bezugsverhältnis | 0,238546 |
| ISIN | DE000MK9AG69 |
| WKN | MK9AG6 |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | Solar Top 10 Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 30.06.2025 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 27.02.2026 21:59:15 |
| Tageshoch | 5,06 EUR |
| Tagestief | 1,27 EUR |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0CSH7 |
| Bloomberg Code | SOLAR10 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| Tageshoch | 68,05 Pkt. |
| Tagestief | 59,37 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 67,34 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 27.02.2026 21:59:47 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| GRENERGY RENOVABLES | ES0105079000 | GRE SQ Equity | ES | EUR | 22,81% |
| SUNRUN INC | US86771W1053 | RUN UW Equity | US | USD | 16,43% |
| JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | US47759T1007 | JKS UN Equity | KY | USD | 15,70% |
| CANADIAN SOLAR INC | CA1366351098 | CSIQ UW Equity | CA | USD | 15,38% |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | US23703Q2030 | DQ UN Equity | KY | USD | 13,18% |
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 9,11% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 7,38% |
Quelle: Solactive AG