Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
-0,86 EUR 12.02.2026 21:42:35
-1,00 % 12.02.2026 21:43:09
| Basispreis | 52,2463 Pkt. |
| Reset Barriere | 54,34 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | 8,37 % |
| Faktor | 8 |
| Bezugsverhältnis | 1,405845 |
| ISIN | DE000MK5UDS4 |
| WKN | MK5UDS |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | AKTIONÄR Zero Plastic Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 30.04.2025 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | -0,86 EUR |
| -7,71 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 12.02.2026 21:42:35 |
| Tageshoch | 11,89 EUR |
| Tagestief | 10,19 EUR |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0D5T9 |
| Bloomberg Code | AKZEROPL Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| Tageshoch | 60,11 Pkt. |
| Tagestief | 59,11 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 59,73 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 12.02.2026 21:43:09 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | MMK AV Equity | AT | EUR | 16,94% |
| DERICHEBOURG SA | FR0000053381 | DBG FP Equity | FR | EUR | 16,32% |
| BEFESA SA | LU1704650164 | BFSA GY Equity | LU | EUR | 16,15% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | VIE FP Equity | FR | EUR | 15,46% |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NO0012470089 | TOM NO Equity | NO | NOK | 13,64% |
| BILLERUD AB | SE0000862997 | BILL SS Equity | SE | SEK | 12,21% |
| CARBIOS SA | FR0011648716 | ALCRB FP Equity | FR | EUR | 9,27% |
Quelle: Solactive AG