Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
+1,11 EUR 10.02.2026 10:33:40
+1,39 % 10.02.2026 10:34:40
| Basispreis | 51,85 Pkt. |
| Reset Barriere | 53,93 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | 7,18 % |
| Faktor | 9 |
| Bezugsverhältnis | 1,436958 |
| ISIN | DE000MK5SRQ2 |
| WKN | MK5SRQ |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | AKTIONÄR Zero Plastic Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 29.04.2025 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | 1,11 EUR |
| +12,05 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 10.02.2026 10:33:40 |
| Tageshoch | 10,33 EUR |
| Tagestief | 8,88 EUR |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0D5T9 |
| Bloomberg Code | AKZEROPL Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| Tageshoch | 58,61 Pkt. |
| Tagestief | 57,64 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 57,80 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 10.02.2026 10:34:40 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | MMK AV Equity | AT | EUR | 17,03% |
| BEFESA SA | LU1704650164 | BFSA GY Equity | LU | EUR | 16,28% |
| DERICHEBOURG SA | FR0000053381 | DBG FP Equity | FR | EUR | 16,15% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | VIE FP Equity | FR | EUR | 15,47% |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NO0012470089 | TOM NO Equity | NO | NOK | 13,92% |
| BILLERUD AB | SE0000862997 | BILL SS Equity | SE | SEK | 11,84% |
| CARBIOS SA | FR0011648716 | ALCRB FP Equity | FR | EUR | 9,31% |
Quelle: Solactive AG