Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
0,040 EUR 09.09.2026 18:36:17
+0,64 % 09.09.2026 18:37:19
| Basispreis | 45,6494 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 49,02 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | 10,53 % |
| Hebel | 5,72 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000MK5MMQ6 |
| WKN | MK5MMQ |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | AKTIONÄR Zero Plastic Index® |
| Begebungstag | 28.04.2025 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | +0,040 EUR |
| +4,40 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 09.09.2026 18:36:17 |
| Tageshoch | 0,98 EUR |
| Tagestief | 0,89 EUR |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0D5T9 |
| Bloomberg Code | AKZEROPL Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| Tageshoch | 55,02 Pkt. |
| Tagestief | 54,26 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 54,37 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 09.09.2026 18:37:19 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | VIE FP Equity | FR | EUR | 16,89% |
| DERICHEBOURG SA | FR0000053381 | DBG FP Equity | FR | EUR | 16,87% |
| BEFESA SA | LU1704650164 | BFSA GY Equity | LU | EUR | 16,86% |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | MMK AV Equity | AT | EUR | 16,82% |
| BILLERUD AB | SE0000862997 | BILL SS Equity | SE | SEK | 16,80% |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NO0012470089 | TOM NO Equity | NO | NOK | 15,77% |
Quelle: Solactive AG