Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
-1,03 EUR 13.02.2026 19:18:09
-0,35 % 13.02.2026 19:18:56
| Basispreis | 49,3667 Pkt. |
| Reset Barriere | 51,35 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | 12,76 % |
| Faktor | 6 |
| Bezugsverhältnis | 3,999972 |
| ISIN | DE000MK44QZ0 |
| WKN | MK44QZ |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | AKTIONÄR Zero Plastic Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 08.04.2025 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | -1,03 EUR |
| -2,52 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 13.02.2026 19:18:09 |
| Tageshoch | 42,53 EUR |
| Tagestief | 35,73 EUR |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0D5T9 |
| Bloomberg Code | AKZEROPL Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| Tageshoch | 59,62 Pkt. |
| Tagestief | 57,93 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 59,14 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 13.02.2026 19:18:56 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | MMK AV Equity | AT | EUR | 16,73% |
| BEFESA SA | LU1704650164 | BFSA GY Equity | LU | EUR | 16,09% |
| DERICHEBOURG SA | FR0000053381 | DBG FP Equity | FR | EUR | 15,95% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | VIE FP Equity | FR | EUR | 15,70% |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NO0012470089 | TOM NO Equity | NO | NOK | 14,12% |
| BILLERUD AB | SE0000862997 | BILL SS Equity | SE | SEK | 12,33% |
| CARBIOS SA | FR0011648716 | ALCRB FP Equity | FR | EUR | 9,08% |
Quelle: Solactive AG