Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 08.08.2025 21:59:11
- 08.08.2025 21:59:54
Basispreis | 36,5417 Pkt. |
Reset Barriere | 40,20 Pkt. |
Abstand zur Reset Barriere | - |
Faktor | 6 |
Bezugsverhältnis | 0,185409 |
ISIN | DE000MK1THV0 |
WKN | MK1THV |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
Basiswert(e) | Solar Top 10 Index® |
Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
Begebungstag | 05.03.2025 |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 08.08.2025 21:59:11 |
Tageshoch | 1,49 EUR |
Tagestief | 1,26 EUR |
Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0CSH7 |
Bloomberg Code | SOLAR10 Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 08.08.2025 21:59:54 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | US47759T1007 | JKS UN Equity | KY | USD | 19,38% |
CANADIAN SOLAR INC | CA1366351098 | CSIQ UW Equity | CA | USD | 18,99% |
GRENERGY RENOVABLES | ES0105079000 | GRE SQ Equity | ES | EUR | 18,28% |
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | US23703Q2030 | DQ UN Equity | KY | USD | 14,96% |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 12,22% |
SUNRUN INC | US86771W1053 | RUN UW Equity | US | USD | 9,84% |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 6,33% |
Quelle: Solactive AG