Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
-0,29 EUR 12.02.2026 21:43:52
-2,56 % 12.02.2026 21:44:41
| Basispreis | 55,119 Pkt. |
| Reset Barriere | 60,64 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | 6,21 % |
| Faktor | 6 |
| Bezugsverhältnis | 0,176435 |
| ISIN | DE000MK1THV0 |
| WKN | MK1THV |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | Solar Top 10 Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 05.03.2025 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | -0,29 EUR |
| -15,43 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 12.02.2026 21:43:52 |
| Tageshoch | 2,06 EUR |
| Tagestief | 1,47 EUR |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0CSH7 |
| Bloomberg Code | SOLAR10 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| Tageshoch | 66,98 Pkt. |
| Tagestief | 63,71 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 66,12 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 12.02.2026 21:44:41 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| GRENERGY RENOVABLES | ES0105079000 | GRE SQ Equity | ES | EUR | 20,50% |
| JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | US47759T1007 | JKS UN Equity | KY | USD | 16,78% |
| CANADIAN SOLAR INC | CA1366351098 | CSIQ UW Equity | CA | USD | 16,27% |
| SUNRUN INC | US86771W1053 | RUN UW Equity | US | USD | 15,61% |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | US23703Q2030 | DQ UN Equity | KY | USD | 14,40% |
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 9,72% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 6,72% |
Quelle: Solactive AG