Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 09.10.2026 21:59:05
- 09.10.2026 21:59:36
| Basispreis | 104,94 Pkt. |
| Reset Barriere | 109,14 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 3 |
| Bezugsverhältnis | 0,236964 |
| ISIN | DE000MJ7H7K0 |
| WKN | MJ7H7K |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | DER AKTIONÄR Quantum Computing Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 03.01.2025 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 09.10.2026 21:59:05 |
| Tageshoch | 12,66 EUR |
| Tagestief | 12,21 EUR |
| Basiswert | DER AKTIONÄR Quantum Computing Index (DE000SL0K3S7 / SL0K3S) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0K3S7 |
| Bloomberg Code | DATQCOMI Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | DER AKTIONÄR Quantum Computing Index (DE000SL0K3S7 / SL0K3S) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 09.10.2026 21:59:36 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | AMD UW Equity | US | USD | 8,44% |
| INTEL CORP | US4581401001 | INTC UW Equity | US | USD | 7,51% |
| ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | ACN UN Equity | IE | USD | 7,09% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | US8740391003 | TSM UN Equity | -- | USD | 6,98% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT UW Equity | US | USD | 6,81% |
| IONQ INC | US46222L1089 | IONQ UN Equity | US | USD | 6,73% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA UW Equity | US | USD | 6,72% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | GOOGL UW Equity | US | USD | 6,69% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | AMZN UW Equity | US | USD | 6,57% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385162056 | HON UW Equity | US | USD | 6,31% |
| Andere | 30,15% |
Quelle: Solactive AG