Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 04.03.2025 07:03:14
+1,83 % 14.03.2025 14:30:17
Basispreis | 234,983 Pkt. |
Stop-Loss Barriere | 244,03 Pkt. |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
ISIN | DE000MJ56062 |
WKN | MJ5606 |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Mini-Future |
Basiswert(e) | Aktionär Save the World Index® |
Begebungstag | 19.11.2024 |
Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
K.O. Tag & Zeit | 28.02.2025 15:31:03 |
Vorläufiger Rückzahlungswert | 0,89 EUR |
vorläufiger Rückzahlungstag | 06.03.2025 |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
ISIN | DE000SLA9709 |
Bloomberg Code | AKSTW Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
Tageshoch | 226,18 Pkt. |
Tagestief | 223,21 Pkt. |
Schlusskurs letzter Handelstag | 221,79 Pkt. |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 14.03.2025 14:30:17 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 46,22% |
BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 18,14% |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | FSLR UW Equity | US | USD | 11,31% |
AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | AI FP Equity | FR | EUR | 8,02% |
ANDRITZ AG | AT0000730007 | ANDR AV Equity | AT | EUR | 6,20% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | VWS DC Equity | DK | DKK | 3,60% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 2,34% |
PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 2,16% |
JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | JMAT LN Equity | GB | GBP | 2,01% |
Quelle: Solactive AG