Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
+0,10 EUR 21.08.2025 09:55:41
+0,53 % 21.08.2025 09:58:07
Basispreis | 46,2001 Pkt. |
Reset Barriere | 48,05 Pkt. |
Abstand zur Reset Barriere | 7,97 % |
Faktor | 8 |
Bezugsverhältnis | 0,364794 |
ISIN | DE000MJ4XY42 |
WKN | MJ4XY4 |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
Basiswert(e) | AKTIONÄR Zero Plastic Index® |
Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
Begebungstag | 14.11.2024 |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | 0,10 EUR |
+4,24 % | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 21.08.2025 09:55:41 |
Tageshoch | 2,54 EUR |
Tagestief | 2,31 EUR |
Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0D5T9 |
Bloomberg Code | AKZEROPL Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
Tageshoch | 52,65 Pkt. |
Tagestief | 52,10 Pkt. |
Schlusskurs letzter Handelstag | 52,26 Pkt. |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 21.08.2025 09:58:07 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
CARBIOS SA | FR0011648716 | ALCRB FP Equity | FR | EUR | 17,82% |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | MMK AV Equity | AT | EUR | 15,15% |
DERICHEBOURG SA | FR0000053381 | DBG FP Equity | FR | EUR | 15,01% |
BEFESA SA | LU1704650164 | BFSA GY Equity | LU | EUR | 14,06% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | VIE FP Equity | FR | EUR | 13,96% |
TOMRA SYSTEMS ASA | NO0012470089 | TOM NO Equity | NO | NOK | 12,85% |
BILLERUD AB | SE0000862997 | BILL SS Equity | SE | SEK | 11,16% |
Quelle: Solactive AG