Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
0,010 EUR 11.03.2026 14:33:20
+0,25 % 11.03.2026 14:39:00
| Basispreis | 35,1468 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 37,77 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | 32,17 % |
| Hebel | 2,65 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000MJ3VS50 |
| WKN | MJ3VS5 |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | AKTIONÄR Zero Plastic Index® |
| Begebungstag | 28.10.2024 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | +0,010 EUR |
| +0,48 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 11.03.2026 14:33:20 |
| Tageshoch | 2,12 EUR |
| Tagestief | 2,05 EUR |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0D5T9 |
| Bloomberg Code | AKZEROPL Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| Tageshoch | 56,00 Pkt. |
| Tagestief | 55,39 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 55,61 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 11.03.2026 14:39:00 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | MMK AV Equity | AT | EUR | 14,87% |
| CARBIOS SA | FR0011648716 | ALCRB FP Equity | FR | EUR | 14,52% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | VIE FP Equity | FR | EUR | 14,42% |
| BILLERUD AB | SE0000862997 | BILL SS Equity | SE | SEK | 14,24% |
| BEFESA SA | LU1704650164 | BFSA GY Equity | LU | EUR | 14,17% |
| DERICHEBOURG SA | FR0000053381 | DBG FP Equity | FR | EUR | 13,91% |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NO0012470089 | TOM NO Equity | NO | NOK | 13,87% |
Quelle: Solactive AG