Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 23.05.2025 21:58:57
- 23.05.2025 22:00:01
Basispreis | 98,6522 Pkt. |
Stop-Loss Barriere | 108,48 Pkt. |
Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
Hebel | 0 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
ISIN | DE000MJ0VB03 |
WKN | MJ0VB0 |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Mini-Future |
Basiswert(e) | Börse Online Reversal Index® |
Begebungstag | 11.09.2024 |
Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 23.05.2025 21:58:57 |
Tageshoch | 19,16 EUR |
Tagestief | 18,07 EUR |
Basiswert | Boerse Online Reversal Index (DE000SL0FCE1 / SL0FCE) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0FCE1 |
Bloomberg Code | BONLREV Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Boerse Online Reversal Index (DE000SL0FCE1 / SL0FCE) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 23.05.2025 22:00:01 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | US69608A1088 | PLTR UW Equity | US | USD | 36,18% |
MICROSTRATEGY INC-CL A | US5949724083 | MSTR UW Equity | US | USD | 28,52% |
ROBINHOOD MARKETS INC - A | US7707001027 | HOOD UW Equity | US | USD | 24,48% |
BIONTECH SE | US09075V1026 | BNTX UW Equity | DE | USD | 3,07% |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | US98980L1017 | ZM UW Equity | US | USD | 2,63% |
BLOCK INC | US8522341036 | XYZ UN Equity | US | USD | 2,44% |
PELOTON INTERACTIVE INC | US70614W1009 | PTON UW Equity | US | USD | 1,60% |
TELADOC HEALTH INC | US87918A1051 | TDOC UN Equity | US | USD | ,51% |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | ,36% |
PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | ,21% |
Quelle: Solactive AG