Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 04.12.2025 21:59:50
- 04.12.2025 21:59:47
| Basispreis | 72,2614 Pkt. |
| Reset Barriere | 75,16 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 4 |
| Bezugsverhältnis | 0,10431 |
| ISIN | DE000MG6RFR1 |
| WKN | MG6RFR |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | DER AKTIONÄR Künstliche Intelligenz Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 01.07.2024 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 04.12.2025 21:59:50 |
| Tageshoch | 2,52 EUR |
| Tagestief | 2,37 EUR |
| Basiswert | DER AKTIONÄR Künstliche Intelligenz Index (DE000SL0G7J3 / SL0G7J) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0G7J3 |
| Bloomberg Code | AKKUINTL Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | DER AKTIONÄR Künstliche Intelligenz Index (DE000SL0G7J3 / SL0G7J) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 04.12.2025 21:59:47 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | GOOGL UW Equity | US | USD | 11,68% |
| APPIAN CORP | US03782L1017 | APPN UQ Equity | US | USD | 11,58% |
| TWILIO INC | US90138F1021 | TWLO UN Equity | US | USD | 10,98% |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | CRM UN Equity | US | USD | 9,45% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | NVDA UW Equity | US | USD | 8,82% |
| SENTINELONE INC | US81730H1095 | S UN Equity | US | USD | 8,77% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT UW Equity | US | USD | 8,33% |
| FIVE9 INC | US3383071012 | FIVN UQ Equity | US | USD | 7,89% |
| SCHRODINGER INC | US80810D1037 | SDGR UW Equity | US | USD | 7,82% |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | US60741F1049 | MBLY UW Equity | US | USD | 7,51% |
| Andere | 7,18% |
Quelle: Solactive AG