Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 20.08.2025 21:58:35
-0,097 % 21.08.2025 07:49:35
Basispreis | 74,135 Pkt. |
Reset Barriere | 77,85 Pkt. |
Abstand zur Reset Barriere | 47,49 % |
Faktor | 2 |
Bezugsverhältnis | 0,246647 |
ISIN | DE000MG2KBR4 |
WKN | MG2KBR |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
Basiswert(e) | NEXT 20 Index® |
Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
Begebungstag | 18.04.2024 |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 20.08.2025 21:58:35 |
Tageshoch | 18,28 EUR |
Tagestief | 17,39 EUR |
Basiswert | NEXT 20 Index (DE000SL0B8Y5/ SL0B8Y) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0B8Y5 |
Bloomberg Code | NX20N Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | NEXT 20 Index (DE000SL0B8Y5/ SL0B8Y) www.solactive.com |
Tageshoch | 148,15 Pkt. |
Tagestief | 148,05 Pkt. |
Schlusskurs letzter Handelstag | 148,27 Pkt. |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 21.08.2025 07:49:35 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
ROCKET LAB CORPORATION | US7731211089 | RKLB UR Equity | US | USD | 7,66% |
SUMMIT THERAPEUTICS PLC | US86627T1088 | SMMT UQ Equity | US | USD | 7,30% |
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | US0255371017 | AEP UW Equity | US | USD | 5,54% |
APPLOVIN CORP | US03831W1080 | APP UW Equity | US | USD | 5,13% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | US8740541094 | TTWO UW Equity | US | USD | 5,03% |
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | US21037T1097 | CEG UW Equity | US | USD | 5,02% |
AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | AXON UW Equity | US | USD | 5,02% |
NATERA INC | US6323071042 | NTRA UW Equity | US | USD | 5,00% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | NFLX UW Equity | US | USD | 4,98% |
MAKEMYTRIP LTD | MU0295S00016 | MMYT UW Equity | MU | USD | 4,96% |
Andere | 44,35% |
Quelle: Solactive AG