Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
0,040 EUR 15.12.2025 16:49:21
+0,38 % 15.12.2025 16:50:09
| Basispreis | 49,1244 Pkt. |
| Reset Barriere | 54,04 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | 11,59 % |
| Faktor | 5 |
| Bezugsverhältnis | 0,12056 |
| ISIN | DE000MG1Q9X0 |
| WKN | MG1Q9X |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | Solar Top 10 Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 04.04.2024 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | +0,040 EUR |
| +2,80 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 15.12.2025 16:49:21 |
| Tageshoch | 1,58 EUR |
| Tagestief | 1,34 EUR |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0CSH7 |
| Bloomberg Code | SOLAR10 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Solar Top 10 Index (DE000SL0CSH7 / SL0CSH) www.solactive.com |
| Tageshoch | 62,46 Pkt. |
| Tagestief | 60,53 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 61,29 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 15.12.2025 16:50:09 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN SOLAR INC | CA1366351098 | CSIQ UW Equity | CA | USD | 18,59% |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | US23703Q2030 | DQ UN Equity | KY | USD | 17,44% |
| JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | US47759T1007 | JKS UN Equity | KY | USD | 16,81% |
| GRENERGY RENOVABLES | ES0105079000 | GRE SQ Equity | ES | EUR | 16,45% |
| SUNRUN INC | US86771W1053 | RUN UW Equity | US | USD | 15,48% |
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | ENPH UQ Equity | US | USD | 8,82% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | SEDG UW Equity | US | USD | 6,40% |
Quelle: Solactive AG