Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 08.01.2026 21:54:02
- 08.01.2026 22:00:11
| Basispreis | 108,951 Pkt. |
| Reset Barriere | 114,40 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 4 |
| Bezugsverhältnis | 0,071045 |
| ISIN | DE000MG1Q938 |
| WKN | MG1Q93 |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | Börse Online Chip Power Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 04.04.2024 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 08.01.2026 21:54:02 |
| Tageshoch | 2,57 EUR |
| Tagestief | 2,31 EUR |
| Basiswert | Börse Online Chip Power Index DE000SL0FTE5 / SL0FTE) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0FTE5 |
| Bloomberg Code | BONLCHIP Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Börse Online Chip Power Index DE000SL0FTE5 / SL0FTE) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 08.01.2026 22:00:11 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELEC GDR REGS | US7960508882 | SMSN LI Equity | KR | USD | 9,51% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | AMAT UW Equity | US | USD | 8,19% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | AMD UW Equity | US | USD | 7,82% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | IFX GY Equity | DE | EUR | 7,63% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | ASML NA Equity | NL | EUR | 7,59% |
| KLA CORP | US4824801009 | KLAC UW Equity | US | USD | 7,35% |
| INTEL CORP | US4581401001 | INTC UW Equity | US | USD | 7,24% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | US8740391003 | TSM UN Equity | -- | USD | 6,74% |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | QCOM UW Equity | US | USD | 6,61% |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | SNPS UW Equity | US | USD | 6,49% |
| Andere | 24,83% |
Quelle: Solactive AG