Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
-0,060 EUR 13.02.2026 20:31:46
-0,52 % 13.02.2026 20:31:19
| Basispreis | 49,3667 Pkt. |
| Reset Barriere | 51,35 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | 12,76 % |
| Faktor | 6 |
| Bezugsverhältnis | 0,143961 |
| ISIN | DE000MG1Q557 |
| WKN | MG1Q55 |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | AKTIONÄR Zero Plastic Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 04.04.2024 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | -0,060 EUR |
| -4,08 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 13.02.2026 20:31:46 |
| Tageshoch | 1,53 EUR |
| Tagestief | 1,28 EUR |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0D5T9 |
| Bloomberg Code | AKZEROPL Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | AKTIONÄR Zero Plastic Index (DE000SL0D5T9 / SL0D5T) www.solactive.com |
| Tageshoch | 59,62 Pkt. |
| Tagestief | 57,93 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 59,14 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 13.02.2026 20:31:19 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | MMK AV Equity | AT | EUR | 16,73% |
| BEFESA SA | LU1704650164 | BFSA GY Equity | LU | EUR | 16,09% |
| DERICHEBOURG SA | FR0000053381 | DBG FP Equity | FR | EUR | 15,95% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | VIE FP Equity | FR | EUR | 15,70% |
| TOMRA SYSTEMS ASA | NO0012470089 | TOM NO Equity | NO | NOK | 14,12% |
| BILLERUD AB | SE0000862997 | BILL SS Equity | SE | SEK | 12,33% |
| CARBIOS SA | FR0011648716 | ALCRB FP Equity | FR | EUR | 9,08% |
Quelle: Solactive AG