Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 27.06.2025 21:58:30
- 27.06.2025 21:59:48
Basispreis | 37,555 Pkt. |
Reset Barriere | 40,38 Pkt. |
Abstand zur Reset Barriere | - |
Faktor | 2 |
Bezugsverhältnis | 0,14771 |
ISIN | DE000MG12TA2 |
WKN | MG12TA |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
Basiswert(e) | E-Wasserstoff Nordamerika Index® |
Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
Begebungstag | 26.03.2024 |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 27.06.2025 21:58:30 |
Tageshoch | 5,62 EUR |
Tagestief | 5,46 EUR |
Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
ISIN | DE000SL0A2B7 |
Bloomberg Code | EMOBWAS3 Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 27.06.2025 21:59:48 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 16,45% |
CUMMINS INC | US2310211063 | CMI UN Equity | US | USD | 14,74% |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE UN Equity | US | USD | 14,02% |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | APD UN Equity | US | USD | 13,67% |
PACCAR INC | US6937181088 | PCAR UW Equity | US | USD | 13,63% |
CHART INDUSTRIES INC | US16115Q3083 | GTLS UN Equity | US | USD | 11,24% |
WORTHINGTON ENTERPRISES INC | US9818111026 | WOR UN Equity | US | USD | 5,50% |
PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 4,88% |
FUELCELL ENERGY INC | US35952H7008 | FCEL UQ Equity | US | USD | 3,15% |
BALLARD POWER SYSTEMS INC | CA0585861085 | BLDP UQ Equity | CA | USD | 2,73% |
Quelle: Solactive AG