Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
+2,39 EUR 07.10.2026 14:10:26
+0,53 % 07.10.2026 14:11:03
| Basispreis | 73,8829 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 77,39 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | 90,57 % |
| Hebel | 1,10 |
| Bezugsverhältnis | 1 |
| ISIN | DE000MF05EJ1 |
| WKN | MF05EJ |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | GAFAM Index (PR)® |
| Begebungstag | 02.12.2016 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 3,00 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | 2,39 EUR |
| +0,32 % | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 07.10.2026 14:10:26 |
| Tageshoch | 745,91 EUR |
| Tagestief | 739,58 EUR |
| Basiswert | GAFAM Index (PR) (DE000SLA2UA7 / SLA2UA) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SLA2UA7 |
| Bloomberg Code | GAFAM Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | GAFAM Index (PR) (DE000SLA2UA7 / SLA2UA) www.solactive.com |
| Tageshoch | 822,90 Pkt. |
| Tagestief | 816,77 Pkt. |
| Schlusskurs letzter Handelstag | 814,68 Pkt. |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 07.10.2026 14:11:03 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | US0378331005 | AAPL UW Equity | US | USD | 22,77% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT UW Equity | US | USD | 21,78% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | AMZN UW Equity | US | USD | 18,97% |
| META PLATFORMS INC | US30303M1027 | META UW Equity | US | USD | 18,26% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | GOOGL UW Equity | US | USD | 18,22% |
Quelle: Solactive AG