Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 16.12.2025 21:59:38
- 16.12.2025 22:00:29
| Basispreis | 88,2676 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 94,67 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
| Hebel | 0 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000ME932Q1 |
| WKN | ME932Q |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | Börse Online Tech-Giganten Index® |
| Begebungstag | 21.02.2024 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 16.12.2025 21:59:38 |
| Tageshoch | 4,12 EUR |
| Tagestief | 3,87 EUR |
| Basiswert | Börse Online Tech-Giganten Index (DE000SL0LZB6 / SL0LZB) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0LZB6 |
| Bloomberg Code | BONTECGI Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Börse Online Tech-Giganten Index (DE000SL0LZB6 / SL0LZB) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 16.12.2025 22:00:29 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | GOOGL UW Equity | US | USD | 7,61% |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | CSCO UW Equity | US | USD | 7,36% |
| APPLE INC | US0378331005 | AAPL UW Equity | US | USD | 7,14% |
| META PLATFORMS INC | US30303M1027 | META UW Equity | US | USD | 7,11% |
| TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 7,11% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | MU UW Equity | US | USD | 7,09% |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | QCOM UW Equity | US | USD | 6,95% |
| T-MOBILE US INC | US8725901040 | TMUS UW Equity | US | USD | 6,76% |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | AVGO UW Equity | US | USD | 6,57% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | MSFT UW Equity | US | USD | 6,43% |
| Andere | 29,87% |
Quelle: Solactive AG