Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 12.02.2026 21:58:31
- 12.02.2026 21:59:59
| Basispreis | 98,775 Pkt. |
| Reset Barriere | 106,19 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 4 |
| Bezugsverhältnis | 0,03346 |
| ISIN | DE000MD9NFC9 |
| WKN | MD9NFC |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | E-Wasserstoff Nordamerika Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 3,00 % |
| Begebungstag | 24.10.2022 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 12.02.2026 21:58:31 |
| Tageshoch | 1,28 EUR |
| Tagestief | 1,07 EUR |
| Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0A2B7 |
| Bloomberg Code | EMOBWAS3 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 12.02.2026 21:59:59 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 16,17% |
| NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE UN Equity | US | USD | 15,94% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | APD UN Equity | US | USD | 15,49% |
| PACCAR INC | US6937181088 | PCAR UW Equity | US | USD | 15,19% |
| CUMMINS INC | US2310211063 | CMI UN Equity | US | USD | 15,12% |
| CHART INDUSTRIES INC | US16115Q3083 | GTLS UN Equity | US | USD | 8,64% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 6,83% |
| WORTHINGTON ENTERPRISES INC | US9818111026 | WOR UN Equity | US | USD | 2,53% |
| FUELCELL ENERGY INC | US35952H7008 | FCEL UQ Equity | US | USD | 2,26% |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | CA0585861085 | BLDP UQ Equity | CA | USD | 1,82% |
Quelle: Solactive AG