Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 07.01.2026 21:59:31
- 07.01.2026 21:59:31
| Basispreis | 46,4996 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 51,03 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
| Hebel | 0 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000MD5V6Z7 |
| WKN | MD5V6Z |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | Börse Online Chip Power Index® |
| Begebungstag | 05.07.2022 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 3,50 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 07.01.2026 21:59:31 |
| Tageshoch | 9,92 EUR |
| Tagestief | 9,79 EUR |
| Basiswert | Börse Online Chip Power Index DE000SL0FTE5 / SL0FTE) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0FTE5 |
| Bloomberg Code | BONLCHIP Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Börse Online Chip Power Index DE000SL0FTE5 / SL0FTE) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 07.01.2026 21:59:31 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELEC GDR REGS | US7960508882 | SMSN LI Equity | KR | USD | 9,25% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | AMAT UW Equity | US | USD | 8,26% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | AMD UW Equity | US | USD | 7,94% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | ASML NA Equity | NL | EUR | 7,63% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | IFX GY Equity | DE | EUR | 7,54% |
| KLA CORP | US4824801009 | KLAC UW Equity | US | USD | 7,51% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | US8740391003 | TSM UN Equity | -- | USD | 6,90% |
| INTEL CORP | US4581401001 | INTC UW Equity | US | USD | 6,77% |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | QCOM UW Equity | US | USD | 6,66% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | TXN UW Equity | US | USD | 6,47% |
| Andere | 25,07% |
Quelle: Solactive AG