Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 05.12.2025 21:59:11
| Basispreis | 61,895 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 66,40 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
| Hebel | 0 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000MD4UEP0 |
| WKN | MD4UEP |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | Börse Online Agrar und Nahrung Index (Discontinued)® |
| Begebungstag | 01.06.2022 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 3,50 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 05.12.2025 21:59:11 |
| Tageshoch | 1,71 EUR |
| Tagestief | 1,63 EUR |
| Basiswert | Börse Online Agrar und Nahrung Index (DE000SL0GBQ5 / SL0GBQ) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0GBQ5 |
| Bloomberg Code | BONLAGRN Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Börse Online Agrar und Nahrung Index (DE000SL0GBQ5 / SL0GBQ) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 19.11.2025 22:01:00 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| MOWI ASA | NO0003054108 | MOWI NO Equity | NO | NOK | 7,09% |
| KWS SAAT SE | DE0007074007 | KWS GY Equity | DE | EUR | 6,91% |
| BUNGE LTD | CH1300646267 | BG UN Equity | CH | USD | 6,74% |
| PEPSICO INC | US7134481081 | PEP UW Equity | US | USD | 6,25% |
| AGCO CORP | US0010841023 | AGCO UN Equity | US | USD | 6,03% |
| KELLANOVA | US4878361082 | K UN Equity | US | USD | 5,71% |
| NUTRIEN LTD | CA67077M1086 | NTR UN Equity | CA | USD | 5,65% |
| UNILEVER PLC | GB00B10RZP78 | UNA NA Equity | GB | EUR | 5,32% |
| DEERE & CO | US2441991054 | DE UN Equity | US | USD | 5,28% |
| NESTLE SA | CH0038863350 | NESN SE Equity | CH | CHF | 5,19% |
| Andere | 39,81% |
Quelle: Solactive AG