Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 08.01.2026 21:57:45
- 08.01.2026 22:00:11
| Basispreis | 62,8546 Pkt. |
| Stop-Loss Barriere | 69,15 Pkt. |
| Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
| Hebel | 0 |
| Bezugsverhältnis | 0,1 |
| ISIN | DE000MD36RQ8 |
| WKN | MD36RQ |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Mini-Future |
| Basiswert(e) | Börse Online Chip Power Index® |
| Begebungstag | 06.04.2022 |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 3,50 % |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 08.01.2026 21:57:45 |
| Tageshoch | 8,23 EUR |
| Tagestief | 7,87 EUR |
| Basiswert | Börse Online Chip Power Index DE000SL0FTE5 / SL0FTE) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0FTE5 |
| Bloomberg Code | BONLCHIP Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Börse Online Chip Power Index DE000SL0FTE5 / SL0FTE) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 08.01.2026 22:00:11 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELEC GDR REGS | US7960508882 | SMSN LI Equity | KR | USD | 9,51% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | AMAT UW Equity | US | USD | 8,19% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | AMD UW Equity | US | USD | 7,82% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | IFX GY Equity | DE | EUR | 7,63% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | ASML NA Equity | NL | EUR | 7,59% |
| KLA CORP | US4824801009 | KLAC UW Equity | US | USD | 7,35% |
| INTEL CORP | US4581401001 | INTC UW Equity | US | USD | 7,24% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | US8740391003 | TSM UN Equity | -- | USD | 6,74% |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | QCOM UW Equity | US | USD | 6,61% |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | SNPS UW Equity | US | USD | 6,49% |
| Andere | 24,83% |
Quelle: Solactive AG