Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
Stk.
27.02.2026 21:59:24
Quelle: Morgan Stanley Europe SE
Stk.
27.02.2026 21:59:24
Quelle: Morgan Stanley Europe SE
- EUR 27.02.2026 21:59:24
- 27.02.2026 22:01:01
| Basispreis | 461,6867 Pkt. |
| Reset Barriere | 480,1541 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 3 |
| Bezugsverhältnis | 0,970232 |
| ISIN | DE000MC7M9E7 |
| WKN | MC7M9E |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | Precious Metals Top 25 Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 3,00 % |
| Begebungstag | 23.03.2020 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 27.02.2026 21:59:24 |
| Tageshoch | 222,25 EUR |
| Tagestief | 202,71 EUR |
| Datum | Ereignis | Anpassung | Wert vor Ereignis | Wert nach Ereignis |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 04.12.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 02.12.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 01.12.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 28.11.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 26.11.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 24.11.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 20.11.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 14.11.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 10.10.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 26.09.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 12.09.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 11.09.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 10.09.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 04.09.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 02.09.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 29.08.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 22.08.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 21.08.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 18.08.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 14.08.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 12.06.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 11.06.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 30.05.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 29.05.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 28.05.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 27.05.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 23.05.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 20.05.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 16.05.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 17.04.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 11.04.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 01.04.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 14.03.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 13.03.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 10.03.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 07.03.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 05.03.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 04.03.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 03.03.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 28.02.2025 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 05.12.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 02.12.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 29.11.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 27.11.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 21.11.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 18.11.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 15.11.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 11.10.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 13.09.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 12.09.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 10.09.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 05.09.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 30.08.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 29.08.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 26.08.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 22.08.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 21.08.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 19.08.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 16.08.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 08.08.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 13.06.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 11.06.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 04.06.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 31.05.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 30.05.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 29.05.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 23.05.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 20.05.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 16.05.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 18.04.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 11.04.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 02.04.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 14.03.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 13.03.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 11.03.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 06.03.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 05.03.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 04.03.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 01.03.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 29.02.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 28.02.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 22.02.2024 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 06.12.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 05.12.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 01.12.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 30.11.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 29.11.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 27.11.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 22.11.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 17.11.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 14.11.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 12.10.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 20.09.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 13.09.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 07.09.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 06.09.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 31.08.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 30.08.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 24.08.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 23.08.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 18.08.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 15.08.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 10.08.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 15.06.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 14.06.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 01.06.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 31.05.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 30.05.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 19.05.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 18.05.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 17.05.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 27.04.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 13.04.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 23.03.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 16.03.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 15.03.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 09.03.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 08.03.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 07.03.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 03.03.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 28.02.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 27.02.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 23.02.2023 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 07.12.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 06.12.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 05.12.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 30.11.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 29.11.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 23.11.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 21.11.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 18.11.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 13.10.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 20.09.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 15.09.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 14.09.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 07.09.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 01.09.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 31.08.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 30.08.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 25.08.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 19.08.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 18.08.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 17.08.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 15.08.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 11.08.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 17.06.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 15.06.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 01.06.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 31.05.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 26.05.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 24.05.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 23.05.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 19.05.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 28.04.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 07.04.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 23.03.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 18.03.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 16.03.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 10.03.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 09.03.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 08.03.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 04.03.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 25.02.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 10.02.2022 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 30.12.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 08.12.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 07.12.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 06.12.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 30.11.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 29.11.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 19.11.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 18.11.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 16.11.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 14.10.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 28.09.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 21.09.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 15.09.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 09.09.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 08.09.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 02.09.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 31.08.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 30.08.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 26.08.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 25.08.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 20.08.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 18.08.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 12.08.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 29.06.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 21.06.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 15.06.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 02.06.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 28.05.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 27.05.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 24.05.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 20.05.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 19.05.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 14.05.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 22.04.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 15.04.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 30.03.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 25.03.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 16.03.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 11.03.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 10.03.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 05.03.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 03.03.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 02.03.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 26.02.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 21.01.2021 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 30.12.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 10.12.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 07.12.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 04.12.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 02.12.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 27.11.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 24.11.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 17.11.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 13.11.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 07.10.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 29.09.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 21.09.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 15.09.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 10.09.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 09.09.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 28.08.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 26.08.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 18.08.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 14.08.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 13.08.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 06.08.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 29.06.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 22.06.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 15.06.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 10.06.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 03.06.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 29.05.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 28.05.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 21.05.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 18.05.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 30.04.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 23.04.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 30.03.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| 25.03.2020 | Ordentliche Dividende |
|
|
|
| Basiswert | Solactive Precious Metals Top 25 AR Index (DE000SLA30P9 / SLA30P) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SLA30P9 |
| Bloomberg Code | PMTOP25 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | Solactive Precious Metals Top 25 AR Index (DE000SLA30P9 / SLA30P) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 27.02.2026 22:01:01 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP | CA32076V1031 | AG UN Equity | CA | USD | 8,33% |
| IAMGOLD CORP | CA4509131088 | IAG UN Equity | CA | USD | 6,71% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | GB00BRXH2664 | AU UN Equity | GB | USD | 6,53% |
| AGNICO-EAGLE MINES | CA0084741085 | AEM UN Equity | CA | USD | 6,28% |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CA9628791027 | WPM UN Equity | CA | USD | 6,16% |
| ALAMOS GOLD INC | CA0115321089 | AGI CT Equity | CA | CAD | 6,06% |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | CA6979001089 | PAAS UN Equity | CA | USD | 6,03% |
| GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | US38059T1060 | GFI UN Equity | ZA | USD | 6,01% |
| ENDEAVOUR MINING PLC | GB00BL6K5J42 | EDV CT Equity | GB | CAD | 5,98% |
| FRESNILLO PLC | GB00B2QPKJ12 | FRES LN Equity | GB | GBP | 5,74% |
| Andere | 36,15% |
Quelle: Solactive AG
Morgan Stanley ist für den Inhalt externer Websites nicht verantwortlich und macht sich deren Inhalt nicht zu eigen. Die verlinkten Websites wurden zum Zeitpunk der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.