Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 05.06.2025 21:58:57
- 05.06.2025 21:59:55
Basispreis | 89,5331 Pkt. |
Stop-Loss Barriere | 92,91 Pkt. |
Abstand zur Stop-Loss Barriere | - |
Hebel | 0 |
Bezugsverhältnis | 0,1 |
ISIN | DE000MC4ZB83 |
WKN | MC4ZB8 |
Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
Währung | EUR |
Produkttyp | Mini-Future |
Basiswert(e) | Aktionär Save the World Index® |
Begebungstag | 20.11.2019 |
Zinsanpassungssatz p.a. | 3,50 % |
Ausübungsart | amerikanisch |
Tägliche Änderung (Geld) | - |
- | |
Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 05.06.2025 21:58:57 |
Tageshoch | 15,94 EUR |
Tagestief | 13,50 EUR |
Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
ISIN | DE000SLA9709 |
Bloomberg Code | AKSTW Index |
Währung | Pkt. |
Basiswert | Aktionär Save the World Index (DE000SLA9709 / SLA970) www.solactive.com |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Schlusskurs letzter Handelstag | - |
Letzte Aktualisierung Kursindikation | 05.06.2025 21:59:55 |
Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|
TESLA INC | US88160R1014 | TSLA UW Equity | US | USD | 54,07% |
BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 13,02% |
FIRST SOLAR INC | US3364331070 | FSLR UW Equity | US | USD | 11,54% |
AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | AI FP Equity | FR | EUR | 7,36% |
ANDRITZ AG | AT0000730007 | ANDR AV Equity | AT | EUR | 5,78% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | VWS DC Equity | DK | DKK | 3,28% |
JOHNSON MATTHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | JMAT LN Equity | GB | GBP | 2,19% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | ORSTED DC Equity | DK | DKK | 1,74% |
PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 1,03% |
Quelle: Solactive AG