Kontakt
Morgan Stanley & Co. International plcHotline: +49 (0)69 2166 1234
E-mail: strukturierte-produkte@morganstanley.com
- EUR 22.05.2026 21:59:49
- 22.05.2026 21:59:55
| Basispreis | 142,072 Pkt. |
| Reset Barriere | 152,73 Pkt. |
| Abstand zur Reset Barriere | - |
| Faktor | 5 |
| Bezugsverhältnis | 0,092649 |
| ISIN | DE000MB5X369 |
| WKN | MB5X36 |
| Emittentin | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL |
| Währung | EUR |
| Produkttyp | Faktor-Optionsschein |
| Basiswert(e) | E-Wasserstoff Nordamerika Index® |
| Zinsanpassungssatz p.a. | 5,00 % |
| Begebungstag | 28.04.2023 |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Tägliche Änderung (Geld) | - |
| - | |
| Letzte Aktualisierung (Brief/Geld) | 22.05.2026 21:59:49 |
| Tageshoch | 3,67 EUR |
| Tagestief | 3,23 EUR |
| Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
| ISIN | DE000SL0A2B7 |
| Bloomberg Code | EMOBWAS3 Index |
| Währung | Pkt. |
| Basiswert | E-Wasserstoff Nordamerika Index (DE000SL0A2B7 / SL0A2B) www.solactive.com |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Schlusskurs letzter Handelstag | - |
| Letzte Aktualisierung Kursindikation | 22.05.2026 21:59:55 |
| Unternehmen | ISIN | Bloomberg Code | Land | Währung | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP | US0937121079 | BE UN Equity | US | USD | 22,40% |
| CUMMINS INC | US2310211063 | CMI UN Equity | US | USD | 12,81% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | APD UN Equity | US | USD | 11,96% |
| NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | NEE UN Equity | US | USD | 11,62% |
| PACCAR INC | US6937181088 | PCAR UW Equity | US | USD | 10,61% |
| PLUG POWER INC | US72919P2020 | PLUG UR Equity | US | USD | 8,51% |
| CHART INDUSTRIES INC | US16115Q3083 | GTLS UN Equity | US | USD | 8,24% |
| FUELCELL ENERGY INC | US35952H7008 | FCEL UQ Equity | US | USD | 7,74% |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | CA0585861085 | BLDP UQ Equity | CA | USD | 4,06% |
| WORTHINGTON ENTERPRISES INC | US9818111026 | WOR UN Equity | US | USD | 2,06% |
Quelle: Solactive AG